
« Äîì »
Âõîä íà ñàéò:
Êàòåãîðèè Ascii èñêóññòâà:
ASCIITEXT - Ýòî íîâåéøàÿ ôîðìà âîïëîùåíèÿ ïñåâäîãðàôèêè â èíòåðíåòå. Äîñëîâíî ðàñøèôðîâûâàåòñÿ êàê àñêèè- òåêñò. Òî åñòü ãåíåðèðîâàíèå TXT ëîãîòèïîâ, íàäïèñåé, òýãîâ èëè äàæå áàííåðîâ ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ó íàñ íà ñàéòå. Âû ïðèäóìûâàåòå «ïðîïàãàíäèéñêèé» ëîçóíã, à ìû åãî ïðåâðàùàåì â òàáëèöó ñèìâîëîâ.
Çàãðóæàþ...
Nonogrames – â ïåðåâîäå ñ àíãëèéñêîãî îçíà÷àåò ßïîíñêèé êðîññîðä. Óâëåêàòåëüíàÿ ãîëîâîëîìêà, ãäå â êà÷åñòâå îòâåòà ÿâëÿåòñÿ çàøèôðîâàííàÿ êàðòèíêà, à íå ñëîâî. Êðîññâîðä ìîæíî ñîçäàòü ñàìîìó, èç ëþáîãî ãðàôè÷åñêîãî ôàéëà(GIF PNG JPEG). À ïðè íàëè÷èè ïðèíòåðà âûâåñòè íà ïå÷àòü.
Çàãðóæàþ...
Sudoky – óâëåêàòåëüíàÿ ÿïîíñêàÿ ãîëîâîëîìêà, ïîçâîëÿþùàÿ íå òîëüêî ïðèÿòíî ïðîâåñòè âðåìÿ, íî è ïîìî÷ü ðàçâèòü âàøó ïàìÿòü, ïðèîáðåñòè íàâûêè â ñòðàòåãè÷åñêîì ìûøëåíèè, è â êîíöå êîíöîâ ïîäíÿòü âàø óðîâåíü ìàòåìàòèêè!
Çàãðóæàþ...
Ðåéòèíã ïîëüçîâàòåëåé ñ ñàìûì âûñîêèì IQ
![]() | òåðåçà | iq óðîâåíü = 114.35% |
![]() | åâãåíèé | iq óðîâåíü = 116.35% |
![]() | and1 | iq óðîâåíü = 121.65% |
Îòçûâ/ïðåäëîæåíèå/âîïðîñ
Ìåíþ
| Íàçâàíèå | Îïèñàíèå | Ðåéòèíã | Äàòà |
---|---|---|---|---|
ìÈÐÍÈÉ | 0.0/10.0 | 2019-10-23 | ||
ïðèâàò | 0.0/10.0 | 2019-10-23 | ||
ãëåá | 0.0/10.0 | 2019-10-23 | ||
Ôåäüêîâè÷ | 0.0/10.0 | 2019-10-23 | ||
foto0020-spaces | 0.0/10.0 | 2013-02-26 | ||
nasimke_ru_9263 | 0.0/10.0 | 2012-01-16 | ||
nasimke_ru_9263 | 0.0/10.0 | 2012-01-16 | ||
nasimke_ru_9263 | 0.0/10.0 | 2012-01-16 | ||
nasimke_ru_9263 | 0.0/10.0 | 2012-01-16 | ||
nasimke_ru_9263 | 0.0/10.0 | 2012-01-16 | ||
nasimke_ru_9263 | 0.0/10.0 | 2012-01-16 | ||
fritz-lenz | 0.0/10.0 | 2012-01-16 | ||
fritz-lenz | 0.0/10.0 | 2012-01-16 | ||
fritz-lenz | 0.0/10.0 | 2012-01-16 | ||
111 | 0.0/10.0 | 2011-01-14 | ||
111 | 0.0/10.0 | 2011-01-14 | ||
100_2569a | 0.0/10.0 | 2011-01-14 | ||
100_2569a | 0.0/10.0 | 2011-01-14 | ||
4_small | 0.0/10.0 | 2010-12-05 | ||
Õåëëîóèí | 0.0/10.0 | 2010-10-30 | ||
Ïàìåëëà | 0.0/10.0 | 2010-03-30 | ||
p2280492 | 0.0/10.0 | 2010-03-18 | ||
Øåëç+ | 0.0/10.0 | 2010-01-31 | ||
power | 0.0/10.0 | 2009-12-16 | ||
punisher | 0.0/10.0 | 2009-11-20 |
Ðåêëàìíûé áëîê
01.20.21